| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика GSClient | Dev-MS
| Место в статистике | 1455 |
| Ник | GSClient | Dev-MS |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (102) |
| Убийств | 12 |
| Смертей | 15 |
| Убийств в голову | 9 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1281 |
| Попаданий | 51 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 2492 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.8 |
| Убийства в голову |
75%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
4%
|
| Время в игре | 9 мин. 23 сек. |
| Последнее посещение | 6 декабря 2025 г, 12:59 |
| Заходов | 0 |
| Сыграно раундов | 22 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 12 |