| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ULbTRA*VULbVA*34*RUS``
| Место в статистике | 4894 |
| Ник | ULbTRA*VULbVA*34*RUS`` |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (110) |
| Убийств | 22 |
| Смертей | 34 |
| Убийств в голову | 0 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1017 |
| Попаданий | 126 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 4877 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.65 |
| Убийства в голову |
0%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
12%
|
| Время в игре | 38 мин 6 сек |
| Последнее посещение | 12 мая 2026 г, 19:43 |
| Заходов | 0 |
| Сыграно раундов | 28 |
| Выиграл за Т | 3 |
| Выиграл за CT | 9 |