| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика I don't speak Russian
| Место в статистике | 648 |
| Ник | I don't speak Russian |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (127) |
| Убийств | 27 |
| Смертей | 9 |
| Убийств в голову | 7 |
| Убийств своих | 1 |
| Выстрелов | 703 |
| Попаданий | 107 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 4158 |
| Попыток разминирования | 1 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 3 |
| Убийства в голову |
26%
|
| Атака своих |
4%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 18 мин 35 сек |
| Последнее посещение | 2 мая 2026 г, 20:58 |
| Заходов | 0 |
| Сыграно раундов | 17 |
| Выиграл за Т | 7 |
| Выиграл за CT | 5 |