| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика да ну нахуй
| Место в статистике | 4757 |
| Ник | да ну нахуй |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (94) |
| Убийств | 11 |
| Смертей | 24 |
| Убийств в голову | 3 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 444 |
| Попаданий | 33 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 1340 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.46 |
| Убийства в голову |
27%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
7%
|
| Время в игре | 23 мин 21 сек |
| Последнее посещение | 5 мая 2026 г, 16:25 |
| Заходов | 0 |
| Сыграно раундов | 26 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 9 |